МРТ головного мозга | 3 600 руб. |
---|---|
МРТ височной эпилепсии | 4 200 руб. |
МРТ гипофиза | 3 200 руб. |
МРТ головного мозга (нейродегенеративный протокол) | 5 400 руб. |
МРТ головного мозга (протокол при эпилепсии) | 5 400 руб. |
МРТ головного мозга (только Т1-ВИ, толщина среза 1 мм) | 1 730 руб. |
МРТ черепно-мозговых нервов (II, V, VIII пары) после консультации с врачем — рентгенологом ЦКТ | 4 700 руб. |
МРТ артерий головного мозга без контраста | 3 300 руб. |
МРТ вен и синусов головного мозга | 3 300 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 3100 руб. |
МРТ орбит | 3750 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5100 руб. |
МРТ мягких тканей лица и головы | 3700 руб. |
МРТ шеи (мягкие ткани, щитовидная железа, лимфоузлы ) | 3700 руб. |
МРТ слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | 3200 руб. |
МРТ артерий шеи | 3170 руб. |
МРТ средостения | 3350 руб. |
МРТ сердца без контраста | 7100 руб. |
МРТ молочных желез (целостность имплантов) | 6600 руб. |
МРТ верхнего этажа живота (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 5600 руб. |
МРТ холангиопанкреатография (протоки печени и поджелудочной железы) без контраста | 4200 руб. |
МРТ энтерография | 6600 руб. |
МРТ органов таза | 5600 руб. |
Бипараметрическое МРТ предстательной железы (PIRADS-v 2.1) | 5050 руб. |
МРТ малого таза для исключения аденомиоза (двукратное исследование в разные фазы менструального цикла) | 8200 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3600 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3600 руб. |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 3600 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 6 000 руб. |
МРТ крестцово-копчикового отдела | 3 600 руб. |
МРТ илеосакральных сочленений | 2500 руб. |
МРТ плечевого сустава | 4700 руб. |
МРТ плеча (мягкие ткани, кости) | 3700 руб. |
МРТ предплечья (мягкие ткани, кости) | 3700 руб. |
МРТ плечевого сплетения | 5100 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4700 руб. |
МРТ кисти (мягкие ткани, кости) | 4700 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | 4300 руб. |
МРТ бедра (мягкие ткани, кости) | 3700 руб. |
МРТ коленного сустава | 4300 руб. |
МРТ голени (мягкие ткани, кости) | 3700 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4700 руб. |
МРТ стопы (мягкие ткани, кости) | 4700 руб. |
МРТ мягких тканей одной анатомической зоны (после консультации с врачом ЦКТ) | 3700 руб. |
При увеличении количества зон обследования — скидка с общей суммы 3%. МРТ обследование + консультация невролога — скидка с общей суммы 5%. | |
МРТ гипофиза с динамическим контрастированием | 4 800 руб + цена контраста |
---|---|
МРТ ангиография артерий головного мозга с контрастом | 7600 руб. |
МРТ ангиография вен и синусов головного мозга с контрастом | 7600 руб. |
МРТ ангиография артерий шеи с контрастом | 7600 руб. |
МРТ ангиография грудной аорты с контрастом | 7600 руб. |
МРТ сердца с отсроченным контрастированием (поиск рубца) | 8100 руб. + цена контраста |
МРТ сердца с ранним и отсроченным контрастированием (поиск воспаления и рубца) | 8600руб. + цена контраста |
МРТ сердца с динамическим контрастированием (перфузия, раннее и отсроченное контрастирование) | 9100 руб. + цена контраста |
МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (очаговые образования) | 7600 руб. + цена контраста |
МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (целостность имплантов, очаговые образования) | 8100 руб. + цена контраста |
МРТ ангиография брюшной аорты с контрастом | 7600 руб. |
МРТ паренхиматозных органов живота (печень, поджелудочная железа) с динамическим контрастированием | 6700 руб. + цена контраста |
МРТ анального канала (параректальные свищи) с внутривенным контрастированием | 5600 руб. + цена контраста |
МРТ энтерография с внутривенным контрастированием (поиск воспаления) | 6100 руб. + цена контраста |
Мультипараметрическое МРТ предстательной железы (PIRADS-v 2.1) | 6650 руб. + цена контраста |
МРТ энтерография с внутривенным контрастированием + глюкагон (поиск воспаления) | 7100 руб. + цена контраста |
МРТ любой анатомической зоны с внутривенным усилением после проведения нативного МРТ исследования в ЗАО «ЦКТ» в течение текущего месяца | 700 руб. + цена контраста |
МРТ комплекс "Обследование головного мозга" (МРТ головного мозга + МРТ артерий, вен и синусов головного мозга без контраста) | 8200 руб. |
---|---|
МРТ головного мозга и височной эпилепсии | 6000 руб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | 6000 руб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6000 руб. |
МРТ артерий, вен и синусов головного мозга без контраста | 5500 руб. |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5100 руб. |
МРТ головного мозга и орбит | 5500 руб. |
МРТ головного мозга, орбит и придаточных пазух носа | 8000 руб. |
МРТ поясничного отдела + илеосакральные сочленения | 4200 руб. |
МРТ 3 зон позвоночника (весь позвоночник) — «Здоровая спина» | 9200 руб. |
МРТ 3 зон позвоночника (весь позвоночник) + илеосакральные сочленения | 9400 руб. |
МРТ 2 смежных зон позвоночника у детей до 6 лет | 4000 руб. |
МРТ ангиография артерий, вен и синусов головного мозга с контрастом | 10000 руб. |
МРТ ангиография артерий головного мозга и шеи с контрастом | 10000 руб. |
МРТ ангиография грудной и брюшной аорты с контрастом | 10000 руб. |
МРТ комплекс "Ежегодная профилактика" (МРТ головного мозга + МРТ 3 зон позвоночника + МРТ верхнего этажа живота + МРТ органов малого таза) | 20000 руб. |
Динамическое контрастное усиление | 1600 Руб. |
---|---|
Гадовист (7,5 мл) | 5000 руб. |
Омнискан (10 мл) | 3500 руб. |
Омнискан (15 мл) | 4200 руб. |
Оптимарк (10 мл) | 3500 руб. |
Оптимарк (15 мл) | 4200 руб. |
МСКТ головного мозга и мозгового черепа | 2950 руб. |
---|---|
МСКТ лицевого черепа | 2950 руб. |
МСКТ височных костей | 2950 руб. |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 2650 руб. |
МСКТ орбит | 2950 руб. |
МСКТ слезоотводящих путей с контрастом | 4250 руб. |
МСКТ придаточных пазух носа | 2950 руб. |
МСКТ зубочелюстной системы перед имплантацией | 3350 руб. |
МСКТ зубочелюстной системы перед имплантацией (только диск без описания) | 1500 руб. |
МСКТ шеи (гортаноглотка, щитовидная железа, мягкие ткани, лимфоузлы) | 2950 руб. |
МСКТ слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | 2450 руб. |
МСКТ грудной клетки (грудинно-реберный каркас, легкие, средостение) | 2850 руб. |
ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца для определения кальцификации коронарных артерий | 3150 руб. |
МСКТ верхнего этажа живота (от диафрагмы до гребня подвздошных костей) | 3150 руб. |
МСКТ почек | 2450 руб. |
МСКТ надпочечников | 2050 руб. |
МСКТ почек, мочеточников, мочевого пузыря для исключения мочекаменной болезни | 4050 руб. |
МСКТ малого таза (прямая кишка, мочевой пузырь, матка, яичники / предстательная железа, семенные пузырьки) | 2950 руб. |
МСКТ костей таза | 2950 руб. |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 2950 руб. |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 2950 руб. |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2950 руб. |
Остеоденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1450 руб. |
Топограмма позвоночника | 1000 руб. |
МСКТ плечевого сустава | 2950 руб. |
МСКТ плеча | 2950 руб. |
МСКТ локтевого сустава | 2950 руб. |
МСКТ предплечья | 2950 руб. |
МСКТ лучезапястного сустава | 2950 руб. |
МСКТ кисти | 2950 руб. |
МСКТ тазобедренного сустава | 2950 руб. |
МСКТ бедра | 2950 руб. |
МСКТ коленного сустава | 2950 руб. |
МСКТ голени | 2950 руб. |
МСКТ голеностопного сустава | 2950 руб. |
МСКТ стопы | 2950 руб. |
МСКТ (виртуальная) колоноскопия | 6050 руб. |
При увеличении количества зон обследования — скидка с общей суммы 3%. | |
Вес пациента до 30 кг (20 мл) | 900 руб. |
---|---|
Вес пациента от 30 до 70 кг (50 мл) | 1800 руб. |
Вес пациента от 70 до 100 кг (70 мл) | 2600 руб. |
Вес пациента свыше 100 кг (100 мл) | 2800 руб. |
Экскреторная МСКТ урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2900 руб. + цена контраста |
Ангиография интракраниальных артерий | 10500 руб. |
---|---|
Ангиография экстракраниальных артерий | 10500 руб. |
Ангиография грудной аорты и ее ветвей | 10500 руб. |
Ангиография легочной артерии (исключение тромбоэмболии — ТЭЛА) | 10500 руб. |
ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование коронарных артерий, аортокоронарных шунтов (шунтография) | 10500 руб. |
ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца и панаортография (подготовка к чрезсосудистому протезированию аортального клапана — TAVI) | 15500 руб. |
ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца для изучения левого предсердия и легочных вен (подготовка перед РЧА и криодеструкцией) | 8500 руб. |
Ангиография брюшной аорты и ее ветвей | 10500 руб. |
Ангиография подвздошно-бедренных артерий | 10500 руб. |
Ангиография артерий нижних конечностей | 10500 руб. |
Многофазное болюсное исследование паренхиматозных органов (нативная, артериальная, венозная, отсроченная фазы) | 11000 руб. |
МСКТ головного мозга и орбит | 5200 руб. |
---|---|
МСКТ орбит и придаточных пазух носа | 5200 руб. |
МСКТ головного мозга, орбит и придаточных пазух носа | 7200 руб. |
МСКТ лицевого черепа, орбит и придаточных пазух носа | 7200 руб. |
МСКТ почек и надпочечников | 2700 руб. |
МСКТ двух смежных отделов позвоночника | 5100 руб. |
МСКТ всего позвоночника | 7200 руб. |
МСКТ двух смежных отделов конечностей | 5100 руб. |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и остеоденситометрия | 4100 руб. |
МСКТ грудной клетки и ангиография легочной артерии (исключение тромбоэмболии — ТЭЛА) | 11000 руб. |
Ангиография экстра- и интракраниальных артерий | 14500 руб. |
МСКТ головного мозга, мозгового черепа и ангиография интракраниальных артерий | 12500 руб. |
МСКТ головного мозга, мозгового черепа и ангиография экстра- и интракраниальных артерий | 15500 руб. |
МСКТ ангиография грудной и брюшной аорты (панаортография) | 14500 руб. |
МСКТ ангиография брюшной аорты и нижних конечностей | 15500 руб. |
МСКТ ангиография грудной, брюшной аорты и нижних конечностей | 16500 руб. |
МСКТ ангиография экстракраниальных артерий и грудной аорты | 14500 руб. |
ЭхоКГ (эхокардиография) с ЦДК — врач Фукс С.А. (высшая категория, заведующий консультативно-диагностическим отделением) | 1800 руб. |
---|---|
ЭхоКГ (эхокардиография) с ЦДК — врач Субботин В.М. (высшая категория, к.м.н., ассистент кафедры детской кардиологии Института усовершенствования врачей) | 2000 руб. |
ЭхоКГ (эхокардиография) с ЦДК | 1550 руб. |
ДС интракраниальных артерий | 1400 руб. |
---|---|
ДС экстракраниальных артерий | 1600 руб. |
ДС экстракраниальных артерий и интракраниальных артерий | 2800 руб. |
ДС артерий верхних конечностей | 1500 руб. |
ДС вен верхних конечностей | 1500 руб. |
ДС брюшной аорты и ее ветвей | 1500 руб. |
ДС почечных артерий с определением внутрипочечного кровотока | 1500 руб. |
ДС артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
ДС артерий нижних конечностей с инфраренальным отделом брюшной аорты и подвздошными артериями | 2200 руб. |
ДС вен нижних конечностей | 1500 руб. |
ДС вен нижних конечностей с инфраренальным отделом нижней полой вены и подвздошными венами | 2200 руб. |
ДС нижней полой вены с подвздошными венами | 1200 руб. |
УЗИ головного мозга детям до 1 года - нейросонография | 950 руб. |
---|---|
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 950 руб. |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 950 руб. |
УЗИ молочных желез с ЦДК | 1000 руб. |
УЗИ лимфоузлов с ЦДК (одна зона) | 950 руб. |
УЗИ мягких тканей с ЦДК (одна зона) | 1000 руб. |
УЗИ вилочковой железы | 950 руб. |
УЗИ суставов с ЦДК (одна группа) | 1100 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с ЦДК | 1200 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с ЦДК и определением функции желчного пузыря | 1550 руб. |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) с ЦДК | 1000 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 руб. |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1000 руб. |
УЗИ гинекологическое трансабдоминальное с ЦДК | 1300 руб. |
---|---|
УЗИ гинекологическое трансвагинальное с ЦДК | 1300 руб. |
Эластометрия печени | 2200 руб. |
---|---|
УЗИ с эластометрией узлов щитовидной железы | 1900 руб. |
УЗИ с эластометрией узлов молочной железы | 2100 руб. |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗИ молочных желез с ЦДК | 1850 руб. |
---|---|
УЗИ молочных желез с ЦДК и УЗИ гинекологическое трансабдоминальное с ЦДК | 2150 руб. |
УЗИ молочных желез с ЦДК и УЗИ гинекологическое трансвагинальное с ЦДК | 2150 руб. |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК и УЗИ мочевыделительной системы с ЦДК | 2150 руб. |
УЗИ мочевыделительной системы с ЦДК и УЗИ предстательной железы | 1850 руб. |
Кардиокомплекс (ЭхоКГ + ЭКГ + Холтер ) | 3650 руб. |
Сосудистый комплекс (экстра и интракраниальные артерии, сосуды верхних и нижних конечностей, брюшная аорта с висцеральными ветвями) | 8000 руб. |
Женский комплекс (УЗИ брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной и молочных желез, гинекологическое) | 4900 руб. |
Мужской комплекс (УЗИ брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной и предстательной желез) | 3750 руб. |
Комплексное УЗИ обследование детей старше 1 года (брюшная полость, почки, щитовидная железа, сердце) | 4300 руб. |
Комплексное УЗИ обследование детей до 1 года (эхокардиография, тазобедренные суставы, нейросонография, брюшная полость, почки) | 4950 руб. |
При совмещении комплексов обследования - скидка с общей суммы 5% |
ЭКГ без расшифровки | 400 руб. |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой результатов | 600 руб. |
Холтер ЭКГ (12 каналов) 24 часа | 1800 руб. |
Холтер ЭКГ (12 каналов) 48 часов | 2200 руб. |
Холтер ЭКГ (12 каналов) 72 часа | 2600 руб. |
Холтер ЭКГ (12 каналов) 96 часа | 3000 руб. |
ЭНМГ | 550 руб. |
Первичный прием | 1950 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1500 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1750 руб. |
Первичный прием | 1850 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1300 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1600 руб. |
Первичный прием | 1800 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1350 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1600 руб. |
Первичный прием | 1950 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1500 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1750 руб. |
Первичный приём | 1950 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1500 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1750 руб. |
Первичный прием | 1650 руб. |
---|---|
Повторный приём в течение месяца | 1250 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1400 руб. |
Первичный прием | 1950 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1500 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1750 руб. |
Первичный прием | 1950 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1500 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1750 руб. |
Первичный прием | 1850 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1300 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1600 руб. |
Первичная консультация | 1850 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1300 руб. |
Повторный прием через месяц и позже | 1600 руб. |
Первичный прием | 3500 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 2800 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 3100 руб. |
Тестирование кардиостимулятора (первичное) | 1500 руб. |
---|---|
Тестирование кардиостимулятора (повторное в течение 1 мес.) | 1200 руб. |
Тестирование кардиовертера-дефибриллятора (первичное) | 2500 руб. |
Тестирование кардиовертера-дефибриллятора (повторное) | 1500 руб. |
Тестирование кардиостимулятора + консультация кардиолога (первичный прием) | 2900 руб. |
Тестирование кардиостимулятора + консультация кардиолога (повторный прием в течение 1 мес.) | 2600 руб. |
Срочное описание МРТ или МСКТ одного исследования | 500 руб. |
---|---|
Срочное описание МРТ или МСКТ второго исследования | 400 руб. |
Срочное описание МРТ или МСКТ третьего исследования | 300 руб. |
Запись результатов исследований МРТ или МСКТ (формат DICOM) на CD диск | 400 руб. |
Запись результатов исследований МРТ или МСКТ на флэш-накопитель | 600 руб. |
Изготовление дополнительной пленки (1 лист) на МРТ или МСКТ обычного формата (35 х 43 см) | 400 руб. |
Изготовление дополнительной пленки (1 лист) на МРТ или МСКТ малого формата (20 х 25 см) | 240 руб. |
Дубликат заключения Холтер ЭКГ | 100 руб. |
Дубликат заключения | 75 руб. |
МРТ, МСКТ | 20% |
---|---|
УЗИ | 50% |
ЭКГ | 50% |
Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
---|---|
Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) на все МРТ исследования, кроме МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и посяничного отделов позвоночника | -15% |
Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) на МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -10% |
Инвалиды 3 группы (при наличии удостоверения) | -10% |
Пенсионеры (при наличии удостоверения) на все МРТ исследования, кроме МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -15% |
Пенсионеры (при наличии удостоверения) на МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -10% |
Медицинские работники (при наличии сертификата) | -5% |
Студенты (при наличии студенческого билета) | -5% |
Примечание: скидки и льготы не распространяются на МРТ исследования сердца и МРТ энтерографию | |
Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
---|---|
Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) | -5% |
Инвалиды 3 группы (при наличии удостоверения) | -5% |
Пенсионеры (при наличии удостоверения) | -5% |
Медицинские работники (при наличии сертификата) | -5% |
Студенты (при наличии студенческого билета) | -5% |
Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
---|---|
Пенсионеры (при наличии удостоверения) | -5% |
Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -10% |
---|---|
Примечание: скидки и льготы не суммируются между собой и друг с другом. При наличии двух и более оснований для применения скидки (льготы) используется максимальная из предусмотренных |
МСКТ грудной клетки | |
---|---|
Эхокардиография |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | |
---|---|
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | |
МРТ энтерография | |
Эхокардиография |
МСКТ грудной клетки | |
---|---|
МРТ головного мозга | |
Эхокардиография | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | |
Консультация врача-невролога |
МСКТ грудной клетки | |
---|---|
МРТ головного мозга | |
МРТ сердца с контрастированием | |
Консультация врача-невролога |
|
|
|||||
Название услуги | Биоматериал | Срок вып-ния
р.д. |
Стоимость |
|
||
|
Забор материала |
|
|
180 |
|
|
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
|
|||||
|
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | Цельная кровь | 1 | 380 |
|
|
|
Общий анализ крови (ОАК) с без лейкоцитарной формулой, без СОЭ | Цельная кровь, капилярная кровь | 1 | 280 |
|
|
|
Лейкоцитарная формула | Цельная кровь | 1 | 180 |
|
|
|
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | Цельная кровь | 1 | 150 |
|
|
|
Ретикулоциты (Reticulocytes) | Цельная кровь | 1 | 170 |
|
|
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ |
|
|||||
|
Группа крови (Blood Group, АВ0) и Резус-фактор (Rh-factor, Rh) | Цельная кровь | 1 | 340 |
|
|
|
Фенотипирование Rh (C, E, c, e), Kell (гелевая технология) | Цельная кровь | 1 | 570 |
|
|
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ |
|
|||||
|
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, (АЧТВ/ АПТВ, кефалин-каолиновое время) | Плазма крови | 1 | 180 |
|
|
|
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | Плазма крови | 1 | 210 |
|
|
|
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | Плазма крови | 1 | 180 |
|
|
|
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | Плазма крови | 1 | 300 |
|
|
|
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | Плазма крови | 1 | 200 |
|
|
|
D-димер (D-Dimer) | Плазма крови | 1 | 850 |
|
|
|
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | Плазма крови | 1 | 750 |
|
|
|
Плазминоген (Plasminogen) | Плазма крови | 1 | 420 |
|
|
|
Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | Плазма крови | 1 | 180 |
|
|
|
Гемостазиограмма (коагулограмма) (основные показатели) ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген. | Плазма крови | 1 | 790 |
|
|
|
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) - ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время (ТВ) | Плазма крови | 1 | 1100 |
|
|
|
Комплексное исследование системы гемостаза: ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время, Антитромбин III, D-димер, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт | Плазма крови | 1 | 3400 |
|
|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
|
|||||
4.1. Углеводы |
|
|||||
|
Глюкоза (Glucose) | Сыворотка крови | 1 | 130 |
|
|
|
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | Цельная кровь | 1 | 380 |
|
|
|
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | Сыворотка крови | 1 | 480 |
|
|
|
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 1 час и 1 час. | Сыворотка крови | 1 | 580 |
|
|
|
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки через 2 часа | Сыворотка крови | 1 | 2100 |
|
|
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины |
|
|||||
|
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) (Very Low-Density Lipoprotein Cholesterol, VLDL Сholesterol) | Сыворотка крови | 1 | 380 |
|
|
|
Липидограмма (Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Триглицериды, non-HDL, Индекс атерогенности) | Сыворотка крови | 1 | 580 |
|
|
4.3. Белки и аминокислоты |
|
|||||
|
Альбумин (Albumin) | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
|
Общий белок (Protein Total) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
4.4. Оценка функции почек |
|
|||||
|
Креатинин (Creatinine) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
|
Мочевина (Urea) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Мочевая кислота (Uric Аcid) | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
4.5. Пигменты |
|
|||||
|
Билирубин общий (Bilirubin Total) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Билирубин непрямой (Билирубин неконъюгированный, несвязанный) (Indirect Bilirubin, IB, Free Blood Bilirubin) | Сыворотка крови | 1 | 280 |
|
|
4.6. Ферменты |
|
|||||
|
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | Сыворотка крови | 1 | 140 |
|
|
|
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | Сыворотка крови | 1 | 140 |
|
|
|
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
|
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | Сыворотка крови | 1 | 170 |
|
|
|
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
|
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | Сыворотка крови | 1 | 280 |
|
|
|
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | Сыворотка крови | 1 | 280 |
|
|
|
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
|
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
4.7. Неорганические вещества |
|
|||||
|
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | Сыворотка крови | 1 | 250 |
|
|
|
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | Сыворотка крови | 1 | 130 |
|
|
|
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
|
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
|
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | Сыворотка крови | 1 | 150 |
|
|
|
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC)* | Сыворотка крови | 1 | 180 |
|
|
|
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | Сыворотка крови | 1 | 280 |
|
|
|
Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | Сыворотка крови | 1 | 220 |
|
|
4.8. Специфические белки |
|
|||||
|
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | Сыворотка крови | 1 | 280 |
|
|
|
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | Сыворотка крови | 1 | 280 |
|
|
|
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | Сыворотка крови | 1 | 550 |
|
|
|
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | Сыворотка крови | 1 | 280 |
|
|
|
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | Сыворотка крови | 1 | 380 |
|
|
|
