МРТ головного мозга | 4 300 руб. |
---|---|
МРТ височной эпилепсии | 4 500 руб. |
МРТ гипофиза | 4 000 руб. |
МРТ головного мозга (нейродегенеративный протокол) | 5 500 руб. |
МРТ головного мозга (протокол при эпилепсии) | 5 500 руб. |
МРТ головного мозга (только Т1-ВИ, толщина среза 1 мм) | 2 000 руб. |
МРТ черепно-мозговых нервов (II, V, VIII пары) | 4 700 руб. |
МРТ артерий головного мозга без контраста | 4 000 руб. |
МРТ вен и синусов головного мозга | 4 000 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 4 000 руб. |
МРТ орбит | 4 000 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 500 руб. |
МРТ височных костей для исключения холестеатомы | 3 700 руб. |
МРТ мягких тканей лица и головы | 4 300 руб. |
МРТ шеи (мягкие ткани, щитовидная железа, лимфоузлы) | 4 300 руб. |
МРТ слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | 3 500 руб. |
МРТ артерий шеи | 4 000 руб. |
МРТ средостения | 3 350 руб. |
МРТ сердца без контраста | 10 000 руб. |
МРТ молочных желез (целостность имплантов) | 7 500 руб. |
МРТ верхнего этажа живота (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 6 800 руб. |
МРТ холангиопанкреатография (протоки печени и поджелудочной железы) без контраста | 4 800 руб. |
МРТ энтерография | 8 100 руб. |
МРТ органов таза | 5 900 руб. |
Бипараметрическое МРТ предстательной железы (PIRADS-v 2.1) | 9 000 руб. |
МРТ малого таза для исключения аденомиоза (двукратное исследование в разные фазы менструального цикла) | 8 200 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 300 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 300 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 300 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 6 300 руб. |
МРТ крестцово-копчикового отдела | 4 000 руб. |
МРТ илеосакральных сочленений | 3 000 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5 000 руб. |
МРТ плеча (мягкие ткани, кости) | 4 000 руб. |
МРТ предплечья (мягкие ткани, кости) | 4 000 руб. |
МРТ плечевого сплетения | 5 100 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 000 руб. |
МРТ кисти (мягкие ткани, кости) | 5 000 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 900 руб. |
МРТ бедра (мягкие ткани, кости) | 4 000 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 500 руб. |
МРТ голени (мягкие ткани, кости) | 4 000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5 000 руб. |
МРТ стопы (мягкие ткани, кости) | 5 000 руб. |
МРТ мягких тканей одной анатомической зоны (после консультации с врачом ЦКТ) | 4 000 руб. |
При увеличении количества зон обследования — скидка с общей суммы 3%. МРТ обследование + консультация невролога — скидка с общей суммы 5%. | |
МРТ гипофиза с динамическим контрастированием | 5 600 руб. + цена контраста |
---|---|
МРТ сердца с отсроченным контрастированием (поиск рубца) | 10 500 руб. + цена контраста |
МРТ сердца с ранним и отсроченным контрастированием (поиск воспаления и рубца) | 11 000 руб. + цена контраста |
МРТ сердца с динамическим контрастированием (перфузия, раннее и отсроченное контрастирование) | 11 500 руб. + цена контраста |
МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (очаговые образования) | 8 500 руб. + цена контраста |
МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (целостность имплантов, очаговые образования) | 9 000 руб. + цена контраста |
МРТ паренхиматозных органов живота (печень, поджелудочная железа) с динамическим контрастированием | 6 700 руб. + цена контраста |
МРТ анального канала (параректальные свищи) с внутривенным контрастированием | 6 000 руб. + цена контраста |
МРТ энтерография с внутривенным контрастированием (поиск воспаления) | 8 100 руб. + цена контраста |
МРТ энтерография с внутривенным контрастированием + глюкагон (поиск воспаления) | 9 100 руб. + цена контраста |
МРТ любой анатомической зоны с внутривенным усилением после проведения нативного МРТ исследования в ЗАО «ЦКТ» в течение текущего месяца | 700 руб. + цена контраста |
МРТ комплекс "Обследование головного мозга" (МРТ головного мозга + МРТ артерий, вен и синусов головного мозга без контраста) | 10 000 руб. |
---|---|
МРТ головного мозга и височной эпилепсии | 6 500 руб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | 6 500 руб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7 000 руб. |
МРТ артерий, вен и синусов головного мозга без контраста | 6 500 руб. |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6 500 руб. |
МРТ головного мозга и орбит | 6 500 руб. |
МРТ головного мозга, орбит и придаточных пазух носа | 8 000 руб. |
МРТ поясничного отдела + илеосакральные сочленения | 5 000 руб. |
МРТ 3 зон позвоночника (весь позвоночник) — «Здоровая спина» | 10 700 руб. |
МРТ 3 зон позвоночника (весь позвоночник) + илеосакральные сочленения | 12 500 руб. |
МРТ 4 зон позвоночника (весь позвоночник) - "Здоровая спина" + копчик | 13 500 руб. |
МРТ комплекс "Ежегодная профилактика" (МРТ головного мозга + МРТ 3 зон позвоночника + МРТ верхнего этажа живота + МРТ органов малого таза) | 23 000 руб. |
Динамическое контрастное усиление | 1 600 руб. |
---|---|
Гадовист (7,5 мл) | 5 000 руб. |
Омнискан (10 мл) | 4 000 руб. |
Омнискан (15 мл) | 4 700 руб. |
Оптимарк (10 мл) | 3 500 руб. |
Оптимарк (15 мл) | 4 200 руб. |
МСКТ головного мозга и мозгового черепа | 3 300 руб. |
---|---|
МСКТ лицевого черепа | 3 300 руб. |
МСКТ височных костей | 3 300 руб. |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 3 000 руб. |
МСКТ орбит | 3 300 руб. |
МСКТ слезоотводящих путей с контрастом | 4 500 руб. |
МСКТ придаточных пазух носа | 3 300 руб. |
МСКТ зубочелюстной системы перед имплантацией | 3350 руб. |
МСКТ зубочелюстной системы перед имплантацией (только диск без описания) | 1500 руб. |
МСКТ шеи (гортаноглотка, щитовидная железа, мягкие ткани, лимфоузлы) | 3 300 руб. |
МСКТ слюнных желез (околоушные, подчелюстные) | 2450 руб. |
МСКТ грудной клетки (грудинно-реберный каркас, легкие, средостение) | 3 500 руб. |
ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца для определения кальцификации коронарных артерий | 3150 руб. |
МСКТ верхнего этажа живота (от диафрагмы до гребня подвздошных костей) | 3 500 руб. |
МСКТ почек | 2 950 руб. |
МСКТ надпочечников | 2050 руб. |
МСКТ почек, мочеточников, мочевого пузыря для исключения мочекаменной болезни | 4 550 руб. |
МСКТ малого таза (прямая кишка, мочевой пузырь, матка, яичники / предстательная железа, семенные пузырьки) | 3 300 руб. |
МСКТ костей таза | 3 300 руб. |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 300 руб. |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 300 руб. |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 300 руб. |
Остеоденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1450 руб. |
Топограмма позвоночника | 1000 руб. |
МСКТ плечевого сустава | 3 500 руб. |
МСКТ плеча | 3 500 руб. |
МСКТ локтевого сустава | 2950 руб. |
МСКТ предплечья | 3 500 руб. |
МСКТ лучезапястного сустава | 3 500 руб. |
МСКТ кисти | 3 500 руб. |
МСКТ тазобедренного сустава | 3 500 руб. |
МСКТ бедра | 3 500 руб. |
МСКТ коленного сустава | 3 500 руб. |
МСКТ голени | 3 500 руб. |
МСКТ голеностопного сустава | 3 500 руб. |
МСКТ стопы | 3 500 руб. |
МСКТ (виртуальная) колоноскопия | 6050 руб. |
При увеличении количества зон обследования — скидка с общей суммы 3%. | |
Вес пациента от 30 до 70 кг (50 мл) | 2300 руб. |
---|---|
Вес пациента от 70 до 100 кг (70 мл) | 2600 руб. |
Вес пациента свыше 100 кг (100 мл) | 3300 руб. |
Экскреторная МСКТ урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2900 руб. + цена контраста |
Ангиография интракраниальных артерий | 12 000 руб. |
---|---|
Ангиография экстракраниальных артерий | 12 000 руб. |
Ангиография грудной аорты и ее ветвей | 12 000 руб. |
Ангиография легочной артерии (исключение тромбоэмболии — ТЭЛА) | 12 000 руб. |
ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование коронарных артерий, аортокоронарных шунтов (шунтография) | 12 000 руб. |
ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца и панаортография (подготовка к чрезсосудистому протезированию аортального клапана — TAVI) | 15500 руб. |
ЭКГ синхронизированное МСКТ исследование сердца для изучения левого предсердия и легочных вен (подготовка перед РЧА и криодеструкцией) | 10 000 руб. |
Ангиография брюшной аорты и ее ветвей | 12 000 руб. |
Ангиография подвздошно-бедренных артерий | 8 000 руб. |
Ангиография артерий нижних конечностей | 15 000 руб. |
Многофазное болюсное исследование паренхиматозных органов (нативная, артериальная, венозная, отсроченная фазы) | 12 500 руб. |
МСКТ головного мозга и орбит | 5 500 руб. |
---|---|
МСКТ орбит и придаточных пазух носа | 5 500 руб. |
МСКТ головного мозга, орбит и придаточных пазух носа | 8 500 руб. |
МСКТ лицевого черепа, орбит и придаточных пазух носа | 8 500 руб. |
МСКТ почек и надпочечников | 3 500 руб. |
МСКТ двух смежных отделов позвоночника | 6 000 руб. |
МСКТ всего позвоночника | 8 500 руб. |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и остеоденситометрия | 4100 руб. |
МСКТ грудной клетки и ангиография легочной артерии (исключение тромбоэмболии — ТЭЛА) | 12 500 руб. |
Ангиография экстра- и интракраниальных артерий | 17 500 руб. |
МСКТ головного мозга, мозгового черепа и ангиография интракраниальных артерий | 13 500 руб. |
МСКТ головного мозга, мозгового черепа и ангиография экстра- и интракраниальных артерий | 18 500 руб. |
ЭКГ синхронизированная ангиография грудной и брюшной аорты (панаортография) | 17 500 руб. |
МСКТ ангиография брюшной аорты и нижних конечностей (контраст 150 мл) | 22 300 руб. |
МСКТ ангиография брюшной аорты и нижних конечностей (контраст 100 мл) | 20 000 руб. |
МСКТ двух смежных отделов конечностей | 6 000 руб. |
МСКТ верхнего этажа живота и малого таза | 6 000 руб. |
МСКТ костей таза и тазобедренных суставов | 6 000 руб. |
МСКТ тазобедренного сустава и бедра | 6 000 руб. |
МСКТ бедра и коленного сустава | 6 000 руб. |
МСКТ коленного сустава и голени | 6 000 руб. |
МСКТ голеностопного сустава и голени | 6 000 руб. |
МСКТ голеностопного сустава и стопы | 6 000 руб. |
МСКТ плечевого сустава и плеча | 6 000 руб. |
МСКТ лучезапястного сустава и предплечья | 6 000 руб. |
МСКТ кисти и лучезапястного сустава | 6 000 руб. |
МСКТ кисти, лучезапястного сустава и предплечья | 9 000 руб. |
Комплексное МСКТ исследование грудной клетки и грудного отдела позвоночника | 5 500 руб. |
МСКТ ангиография экстракраниальных артерий и грудной аорты | 17 500 руб. |
ЭхоКГ (эхокардиография) с ЦДК — врач Фукс С.А. (высшая категория, заведующий консультативно-диагностическим отделением) | 1950 руб. |
---|---|
ЭхоКГ (эхокардиография) с ЦДК — врач Субботин В.М. (высшая категория, к.м.н., ассистент кафедры детской кардиологии Института усовершенствования врачей) | 2150 руб. |
ЭхоКГ (эхокардиография) с ЦДК | 1650 руб. |
ДС интракраниальных артерий | 1500 руб. |
---|---|
ДС экстракраниальных артерий | 1700 руб. |
ДС экстракраниальных артерий и интракраниальных артерий | 3000 руб. |
ДС артерий верхних конечностей | 1600 руб. |
ДС вен верхних конечностей | 1600 руб. |
ДС брюшной аорты и ее ветвей | 1600 руб. |
ДС почечных артерий с определением внутрипочечного кровотока | 1500 руб. |
ДС артерий нижних конечностей | 1600 руб. |
ДС артерий нижних конечностей с инфраренальным отделом брюшной аорты и подвздошными артериями | 2200 руб. |
ДС вен нижних конечностей | 1600 руб. |
ДС вен нижних конечностей с инфраренальным отделом нижней полой вены и подвздошными венами | 2200 руб. |
ДС нижней полой вены с подвздошными венами | 1200 руб. |
УЗИ головного мозга детям до 1 года - нейросонография | 950 руб. |
---|---|
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1050 руб. |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1200 руб. |
УЗИ молочных желез с ЦДК | 1200 руб. |
УЗИ лимфоузлов с ЦДК (одна зона) | 1100 руб. |
УЗИ мягких тканей с ЦДК (одна зона) | 1100 руб. |
УЗИ вилочковой железы | 950 руб. |
УЗИ суставов с ЦДК (одна группа) | 1200 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с ЦДК | 1450 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с ЦДК и определением функции желчного пузыря | 1750 руб. |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) с ЦДК | 1200 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 руб. |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1200 руб. |
УЗИ гинекологическое трансабдоминальное с ЦДК | 1300 руб. |
---|---|
УЗИ гинекологическое трансвагинальное с ЦДК | 1450 руб. |
УЗИ гинекологическое трансректальное с ЦДК | 1450 руб. |
Эластометрия печени | 2700 руб. |
---|---|
УЗИ с эластометрией узлов щитовидной железы | 2100 руб. |
УЗИ с эластометрией узлов молочной железы | 2300 руб. |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗИ молочных желез с ЦДК | 2200 руб. |
---|---|
УЗИ молочных желез с ЦДК и УЗИ гинекологическое трансабдоминальное с ЦДК | 2450 руб. |
УЗИ молочных желез с ЦДК и УЗИ гинекологическое трансвагинальное с ЦДК | 2650 руб. |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК и УЗИ мочевыделительной системы с ЦДК | 2450 руб. |
УЗИ мочевыделительной системы с ЦДК и УЗИ предстательной железы | 2200 руб. |
Кардиокомплекс (ЭхоКГ + ЭКГ + Холтер ) | 3850 руб. |
Сосудистый комплекс (экстра и интракраниальные артерии, сосуды верхних и нижних конечностей, брюшная аорта с висцеральными ветвями) | 8000 руб. |
Женский комплекс (УЗИ брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной и молочных желез, гинекологическое) | 5900 руб. |
Мужской комплекс (УЗИ брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной и предстательной желез) | 4450 руб. |
Комплексное УЗИ обследование детей старше 1 года (брюшная полость, почки, щитовидная железа, сердце) | 4750 руб. |
Комплексное УЗИ обследование детей до 1 года (эхокардиография, тазобедренные суставы, нейросонография, брюшная полость, почки) | 5250 руб. |
При совмещении комплексов обследования - скидка с общей суммы 5% |
ЭКГ без расшифровки | 500 руб. |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой результатов | 650 руб. |
Холтер ЭКГ (12 каналов) 24 часа | 1900 руб. |
Холтер ЭКГ (12 каналов) 48 часов | 2200 руб. |
Холтер ЭКГ (12 каналов) 72 часа | 2600 руб. |
Холтер ЭКГ (12 каналов) 96 часа | 3000 руб. |
ЭНМГ | 650 руб. |
Первичный прием | 2 450 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1800 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 2100 руб. |
Первичный прием | 2100 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1600 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1800 руб. |
Первичный прием | 2100 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1600 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1800 руб. |
Первичный прием | 2 100 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1600 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1800 руб. |
Первичный прием | 2450 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1800 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 2100 руб. |
Первичный приём | 2100 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1600 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1800 руб. |
Первичный прием | 1 950 руб. |
---|---|
Повторный приём в течение месяца | 1 550 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1 700 руб. |
Первичный прием | 2200 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1600 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1950 руб. |
Первичный прием | 2200 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1600 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1950 руб. |
Первичный прием | 2200 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1600 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 1950 руб. |
Первичная консультация | 1950 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 1550 руб. |
Повторный прием через месяц и позже | 1700 руб. |
Первичный прием | 4700 руб. |
---|---|
Повторный прием в течение месяца | 4300 руб. |
Повторный прием через месяц после консультации | 4300 руб. |
Первичный прием | 1 500 руб. |
---|
Тестирование кардиостимулятора (первичное) | 2000 руб. |
---|---|
Тестирование кардиостимулятора (повторное в течение 1 мес.) | 1000 руб. |
Замена CD-диска на термографическую пленку | 330 руб. |
---|---|
Замена CD-диска на flash-накопитель | 300 руб. |
Изготовление термографической пленки (1 лист) обычного формата (35 х 43 см) | 660 руб. |
Изготовление термографической пленки (1 лист) малого формата (20 х 25 см) | 240 руб. |
Запись результатов (формат DICOM) на дополнительный CD-диск | 400 руб. |
Запись результатов на flash-накопитель | 600 руб. |
Ссылка на облачное хранилище сроком на 6 месяцев | 500 руб. |
Срочное описание МРТ или МСКТ одного исследования | 500 руб. |
Срочное описание МРТ или МСКТ второго исследования | 400 руб. |
Срочное описание МРТ или МСКТ третьего исследования | 300 руб. |
Дубликат заключения Холтер ЭКГ | 100 руб. |
Дубликат заключения | 75 руб. |
МРТ, МСКТ | 20% |
---|---|
УЗИ | 50% |
ЭКГ | 50% |
Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
---|---|
Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) на все МРТ исследования, кроме МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и посяничного отделов позвоночника | -10% |
Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) на МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -10% |
Инвалиды 3 группы (при наличии удостоверения) | -10% |
Пенсионеры (при наличии удостоверения) на все МРТ исследования, кроме МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -10% |
Пенсионеры (при наличии удостоверения) на МРТ головного мозга и МРТ шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника | -10% |
Медицинские работники (при наличии сертификата) | -5% |
Студенты (при наличии студенческого билета) | -5% |
Примечание: скидки и льготы не распространяются на МРТ исследования сердца и МРТ энтерографию | |
Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
---|---|
Инвалиды 2 группы (при наличии удостоверения) | -5% |
Инвалиды 3 группы (при наличии удостоверения) | -5% |
Пенсионеры (при наличии удостоверения) | -5% |
Медицинские работники (при наличии сертификата) | -5% |
Студенты (при наличии студенческого билета) | -5% |
Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -50% |
---|---|
Пенсионеры (при наличии удостоверения) | -5% |
Инвалиды 1 группы (при наличии удостоверения) | -10% |
---|---|
Примечание: скидки и льготы не суммируются между собой и друг с другом. При наличии двух и более оснований для применения скидки (льготы) используется максимальная из предусмотренных |
МСКТ грудной клетки | |
---|---|
Эхокардиография |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | |
---|---|
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | |
МРТ энтерография | |
Эхокардиография |
МСКТ грудной клетки | |
---|---|
МРТ головного мозга | |
Эхокардиография | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | |
Консультация врача-невролога |
МСКТ грудной клетки | |
---|---|
МРТ головного мозга | |
МРТ сердца с контрастированием | |
Консультация врача-невролога |
* Уважаемые пациенты! Цены исследований, проводимых по ДМС, отличаются от цен, представленных в данном разделе сайта. Подробная информация по телефону: +7 (3952) 500-557.